泥水平衡頂管機(jī)可在地下水壓力較高以及土質(zhì)變化范圍較大的條件下使用,一般管徑在φ800mm-φ4000mm之間。泥水平衡頂管施工對(duì)所施工頂管周圍土體擾動(dòng)小,易控制地面沉降,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)出土作業(yè),頂進(jìn)速度較快,操作方便。頂管機(jī)內(nèi)主軸密封可靠,使用壽命長,適合長距離頂管施工。
適用土質(zhì)范圍廣,地下水壓力較高以及土質(zhì)變化范圍較大的條件下適用,特別適合淤泥、沙層地質(zhì)。
施工挖掘面穩(wěn)定,對(duì)所施工頂管周圍土體擾動(dòng)小,地面沉降非常小。
具有獨(dú)立注水、注漿系統(tǒng)和刀盤清洗裝置,尤其適合N值較大的硬土。能保持工作井內(nèi)的施工環(huán)境與施工穩(wěn)定,采用泥水管道傳送棄土,不容易發(fā)生施工危險(xiǎn)。
泥水傳送棄土系統(tǒng)連續(xù)性強(qiáng),頂進(jìn)施工進(jìn)度較快。采用地面操作遠(yuǎn)程控制,機(jī)頭內(nèi)全自動(dòng)化響應(yīng),操作更穩(wěn)定、規(guī)范、方便。
| 型號(hào) | 半徑*總長 φD×L (mm) | 重量 (T) | 動(dòng)力 (KW×Set) | 扭矩 (KN.m) | 回轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 糾偏油缸 (T×Set) | 糾偏角度 (°) | 糾偏泵站 (Kw) | 機(jī)內(nèi)配管 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPD1000 | 1220×3600 | 6 | 30×1 | 45.2 | 4.58 | 48×4 | 2.5 | 3 | 100 |
| NPD1200 | 1460×3600 | 9 | 22×2 | 152.5 | 4.58 | 48×4 | 2.5 | 3 | 100 |
| NPD1350 | 1640×3600 | 10 | 22×2 | 152.5 | 2.29 | 63×4 | 2.7 | 4 | 100 |
| NPD1500 | 1820×3800 | 12.5 | 30×2 | 180.8 | 2.29 | 80×4 | 2.7 | 4 | 100 |
| NPD1650 | 2000×3800 | 16 | 30×2 | 180.8 | 2.29 | 80×4 | 2.7 | 4 | 100 |
| NPD1800 | 2180×4200 | 21 | 30×3 | 406.8 | 1.53 | 63×8 | 2.7 | 4 | 100 |
| NPD2000 | 2420×4200 | 23 | 30×3 | 406.8 | 1.53 | 80×8 | 2.7 | 7.5 | 150 |
| NPD2200 | 2660×4200 | 26 | 30×3 | 406.8 | 1.53 | 80×8 | 2.7 | 7.5 | 150 |
| NPD2400 | 2900×4500 | 36 | 30×4 | 723 | 1.15 | 120×8 | 3 | 7.5 | 150 |
| NPD2600 | 3140×4500 | 39 | 30×4 | 723 | 1.15 | 120×8 | 3 | 7.5 | 150 |
| NPD2800 | 3380×4500 | 60 | 30×6 | 1300 | 0.92 | 120×8 | 3 | 15 | 150 |
| NPD3000 | 3620×5200 | 63 | 30×6 | 1300 | 0.92 | 200×8 | 3 | 15 | 150 |
| NPD3500 | 4180×5200 | 71 | 30×8 | 1808 | 0.92 | 200×8 | 3 | 15 | 150 |
| NPD4000 | 4840×5400 | 85 | 30×8 | 2160 | 0.76 | 200×8 | 3 | 15 | 150 |

產(chǎn)品包括多系列頂管機(jī),盾構(gòu)機(jī),頂管盾構(gòu)配套設(shè)備和備品備件;液壓油缸,液壓系統(tǒng),潤滑系統(tǒng),氣動(dòng)系統(tǒng),PLC智能電控系統(tǒng)及非標(biāo)成套設(shè)備。
手機(jī):15351997079
電話:15351997079
傳真:0519-83631074
地址:常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)安基工業(yè)區(qū)